黑神话悟空显卡配置需求图表已经为玩家们准备好了,不少玩家都想知道自己的显卡是否能够顺利运行游戏,今天就为玩家们整理了相关的内容,根据接下来的资料,来具体了解一下吧。帮助玩家做好一些前期的准备工作。
目前整理了124个常用显卡,根据排名给出了一个详细的表格,玩家可以根据自己的需要来进行选择查询对比。
排名 | 显示型号 | 综合性能 | 特效 | 分辨率 | 光追 |
1 | RTX 4090 24G | 完美 | 完美 | 完美 | 完美 |
2 | RTX 4080s 16G | 拉满 | 拉满 | 4K | 拉满 |
3 | RX 7900XTX 24G | 高 | 高 | 4K | 还行 |
4 | RTX 4080 16G | 拉满 | 拉满 | 4K | 拉满 |
5 | RX 7900XT 20G | 高 | 高 | 4K | 低 |
6 | RX 7900XT 20G | 拉满 | 高 | 2K | 还行 |
7 | RTX 4070Tis 16G | 拉满 | 拉满 | 2K | 拉满 |
8 | RTX 4070Tis 16G | 拉满 | 拉满 | 4K | 拉满 |
9 | RTX 3090Ti 24G | 拉满 | 拉满 | 4K | 高 |
10 | RTX 4070Ti 12G | 拉满 | 高 | 4K | 还行 |
11 | RTX 4070Ti 12G | 拉满 | 拉满 | 2K | 高 |
12 | RTX 3090 24G | 拉满 | 高 | 4K | 高 |
13 | RX 7900GRE 16G | 高 | 高 | 4K | 低 |
14 | RX 7900GRE 16G | 高 | 还行 | 4K | 全低 |
15 | RX 6950XT 16G | 拉满 | 拉满 | 2K | 低 |
16 | RTX 4070s 12G | 拉满 | 高 | 4K | 还行 |
17 | RTX 4070s 12G | 拉满 | 高 | 2K | 拉满 |
18 | RTX 3080Ti 12G | 拉满 | 高 | 4K | 还行 |
19 | RTX 3080Ti 12G | 拉满 | 拉满 | 2K | 高 |
20 | RX 6900XT 16G | 高 | 还行 | 4K | 低 |
21 | RTX 4090 L 166 14ow | 拉满 | 拉满 | 4K | 还行 |
22 | RX 7800XT | 拉满 | 拉满 | 4K | 全低 |
23 | RX7900M | 拉满 | 拉满 | 4K | 全低 |
24 | RTX 4070 12G | 高 | 还行 | 2K | 还行 |
25 | RTX 4070 12G | 拉满 | 拉满 | 4K | 全低 |
26 | RTX 4070 12G | 拉满 | 高 | 2K | 高 |
27 | RX 6800XT 16G | 拉满 | 拉满 | 4K | 全低 |
28 | RXT 4080L 12G 145W | 高 | 高 | 4K | 还行 |
29 | RTX 3080 12G | 拉满 | 拉满 | 4K | 全低 |
30 | RTX 3080 10G | 拉满 | 高 | 2K | 低 |
31 | RX 7800M XT 16G | 拉满 | 高 | 4K | 全低 |
32 | RX 6800 16G | 拉满 | 拉满 | 4K | 全低 |
33 | RX 7700XT 12G | 拉满 | 拉满 | 4K | 全低 |
34 | RX 7700XT 12G | 还行 | 高 | 2K | 低 |
35 | RTX 3070Ti 8G | 拉满 | 高 | 4K | 全低 |
36 | RTX 3070 8G | 高 | 高 | 4K | 全低 |
37 | RTX 3070 8G | 拉满 | 拉满 | 2K | 全低 |
38 | RTX 4060Ti 16G | 高 | 还行 | 4K | 低 |
39 | RTX 4060Ti 8G | 高 | 高 | 4K | 全低 |
40 | RTX 4060Ti 8G | 拉满 | 高 | 2K | 全低 |
41 | RTX 4060Ti 8G | 高 | 高 | 1080p | 还行 |
42 | RX 6750XT 12G | 高 | 高 | 4K | 全低 |
43 | RTX 4060Ti 8G | 拉满 | 高 | 2K | 全低 |
44 | RTX 4060Ti 8G | 高 | 高 | 1080p | 还行 |
45 | RX 6750GRE 12G | 高 | 高 | 4K | 全低 |
46 | RX 6750GRE 12G | 拉满 | 高 | 2K | 全低 |
47 | RTX 3080TiL 130w | 拉满 | 高 | 2K | 低 |
48 | RTX 2080Ti 11G | 拉满 | 高 | 4K | 全低 |
49 | RX 6700XT 12G | 高 | 还行 | 4K | 全低 |
50 | RTX 4070 L 8G 80w | 高 | 还行 | 4K | 全低 |
51 | RX 6850M 12G 140w | 高 | 还行 | 4K | 全低 |
52 | RTX 3060Ti 8G | 高 | 还行 | 4K | 全低 |
53 | RTX 3060Ti 8G | 高 | 还行 | 2K | 低 |
54 | RTX 2080Ti 8G | 拉满 | 还行 | 2K | 还行 |
55 | RX 6800M 12G | 拉满 | 高 | 2K | 还行 |
56 | RTX 3080 L 100w | 拉满 | 高 | 2K | 还行 |
57 | RX 6700 10G | 拉满 | 高 | 2K | 还行 |
58 | RX 6750GRE 10G | 拉满 | 高 | 2K | 还行 |
59 | RTX 3070TiL 150w | 拉满 | 高 | 2K | 还行 |
60 | RTX 4060 8G | 拉满 | 高 | 2K | 还行 |
61 | RTX 4060 8G | 高 | 还行 | 1080p | 还行 |
62 | RTX 4060 8G | 还行 | 高 | 4K | 全低 |
63 | RTX 2080 8G | 拉满 | 高 | 2K | 全低 |
64 | RX7600MXT | 高 | 高 | 2K | 全低 |
65 | RTX 4060 8G | 高 | 高 | 2K | 全低 |
66 | RX 7600 8G | 拉满 | 高 | 2K | 全低 |
67 | RX 6650XT 8G | 高 | 高 | 2K | 全低 |
68 | RTX 1080Ti 11G | 高 | 高 | 2K | 全低 |
69 | RTX 1080Ti 11G | 拉满 | 拉满 | 1080p | 全低 |
70 | RTX 1080Ti 11G | 还行 | 低 | 4K | 全低 |
71 | RTX 2080s 8G 150w | 高 | 高 | 2K | 全低 |
72 | RTX 2070s 8G | 高 | 高 | 2K | 全低 |
73 | RTX 2070s 8G | 拉满 | 拉满 | 1080p | 全低 |
74 | RTX 2080 8G 150w | 拉满 | 拉满 | 1080p | 全低 |
75 | RX 670M 10G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
76 | RTX 3070L 8G 10w | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
77 | RX 5700XT 8G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
78 | RTX 2070 8G | 高 | 还行 | 2K | 全低 |
79 | RTX 2060s 8G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
80 | RX 6600 8G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
81 | RTX 3060 8G | 还行 | 还行 | 1080p | 低 |
82 | RTX 3060 8G | 高 | 还行 | 2K | 全低 |
83 | RTX 2070s 8G 115w | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
84 | RTX 2060 12G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
85 | RTX 4050 L105w | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
86 | RX 5700 8G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
87 | RX 6650M 8G 100w | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
88 | RTX 3060L6G 8Ow | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
89 | GTX 1080 8G | 还行 | 还行 | 2K | 全低 |
90 | RTX 2060 6G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
91 | RTX 2070 8G 115w | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
92 | RX 5600XT 6G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
93 | GTX 1080 8G 200w | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
94 | GTX 1070Ti 8G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
95 | RTX 2060 6G 115w | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
96 | RTX 3050 8G | 拉满 | 高 | 1080p | 全低 |
97 | GTX 1660Ti 6G | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
98 | GTX 1070 8G 15w | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
99 | GTX 1660s 6G | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
100 | RTX 3050TiL 8G 75w | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
101 | GTX 980Ti 6G | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
102 | GTX 1070 8G 15w | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
103 | GTX 1660 6G | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
104 | RX 6500XT 4G | 拉满 | 还行 | 720p | 全低 |
105 | RTX 3050 6G | 高 | 高 | 1080p | 全低 |
106 | RTX 3050 L 6G 55w | 高 | 还行 | 1080p | 全低 |
107 | RX 5500XT | 高 | 还行 | 1080p | 全低 |
108 | RX 590 8G | 高 | 低 | 1080p | 全低 |
109 | GTX 1650s 4G | 高 | 还行 | 720p | 全低 |
110 | GTX 980 4G | 高 | 还行 | 720p | 全低 |
111 | RX580 8G | 还行 | 还行 | 1080p | 全低 |
112 | GTX 1060 6G | 还行 | 还行 | 720p | 全低 |
113 | GTX 1060 6G | 高 | 还行 | 720p | 全低 |
114 | GTX 1060 3G | 低 | 低 | 720p | 全低 |
115 | RX 480 4G | 高 | 还行 | 720p | 全低 |
116 | RTX 3050 L 4G 40w | 高 | 还行 | 720p | 全低 |
117 | RX 470 4G | 还行 | 还行 | 720p | 全低 |
118 | RTX 2050 | 还行 | 还行 | 720p | 全低 |
119 | GTX 1060 6G | 还行 | 还行 | 720p | 全低 |
120 | GTX 1650Ti 4G | 还行 | 还行 | 720p | 全低 |
121 | GTX 690 | 还行 | 还行 | 720p | 全低 |
122 | GTX 1650 | 还行 | 低 | 720p | 全低 |
123 | GTX 1050Ti 4G | 低 | 低 | 720p | 全低 |
124 | GTX 750Ti 4G | 全低 | 全低 | 720p | 全低 |
塞尔达传说王国之泪全套装收集汇总攻略大全
攻略 · 2024-06-11 11:18冲刺萌龙0.1
卡牌养成 / 8M 2024-04-26更新