卧龙苍天陨落武器数据汇总表已经为玩家们准备好了,今天就为你带来相关的解析内容,你可以通过下面的表格来具体了解一下各种武器的状态和数值面板,这是一款很不错的3A大作,值得玩家来这里体验,更多惊喜等你来发现。
序号 | 名称 | 类型 | 来源 | 攻击力 | 强满 | 气攻 | 崩解 | 气防 | 顺手度 | 固定武技 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
1 | 环首刀 | 直刀 | 52 | 241 | 25 | 13 | 11 | 117.6% | None | A+ | C- | A- | |||
2 | 雕虎 | 直刀 | 张辽 | 59 | 248 | 23 | 11 | 13 | 113.6% | 疾风迅雷 | C- | A+ | A- | ||
3 | 天狼 | 直刀 | 夏侯渊 | 60 | 249 | 22 | 10 | 15 | 111.1% | 风沙忽起 | C- | A- | A+ | ||
4 | 青铜剑 | 剑 | 49 | 238 | 34 | 20 | 19 | 96.1% | None | A+ | C- | C- | |||
5 | 铁剑 | 剑 | 51 | 240 | 33 | 19 | 19 | 97.0% | None | A- | A+ | C- | |||
6 | 玉具剑 | 剑 | 55 | 244 | 31 | 17 | 20 | 99.0% | None | A+ | C- | A- | |||
7 | 倚天剑 | 剑 | 曹操 | 58 | 247 | 29 | 16 | 22 | 101.0% | 星汉灿烂 | A+ | A- | C- | ||
8 | 白虹 | 剑 | 孙权 | 55 | 244 | 30 | 16 | 21 | 100.0% | 白虹贯日 | A- | A+ | C- | ||
9 | 圣心 | 剑 | 荀彧 | 53 | 242 | 32 | 18 | 20 | 98.0% | 星罗连珠 | A+ | C- | A- | ||
10 | 禹王剑 | 剑 | 于吉 | 60 | 249 | 27 | 15 | 23 | 102.0% | 星月幻刃 | A- | C- | A+ | ||
11 | 混元法剑 | 剑 | 张宝 | 46 | 235 | 35 | 20 | 18 | 95.2% | 混元一气 | A- | C- | A+ | ||
12 | 朴刀 | 弯刀 | 43 | 232 | 24 | 13 | 8 | 117.6% | None | C- | A+ | A- | |||
13 | 西羌马刀 | 弯刀 | 47 | 236 | 22 | 11 | 11 | 125.0% | None | C- | A- | A+ | |||
14 | 古锭刀 | 弯刀 | 孙坚 | 49 | 238 | 21 | 10 | 13 | 121.9% | 雷霆万钧 | A- | A+ | C- | ||
15 | 魃骨刀 | 弯刀 | 颜良 | 50 | 239 | 20 | 9 | 14 | 113.6% | 烈日炎阳 | A+ | A- | C- | ||
16 | 大杆刀 | 大刀 | 68 | 257 | 52 | 32 | 28 | 76.9% | None | A+ | A- | C- | |||
17 | 青龙偃月刀 | 大刀 | 关羽 | 80 | 269 | 46 | 28 | 32 | 75.7% | 腾蛟起凤 | A+ | A- | C- | ||
18 | 卷首大刀 | 大刀 | 韩当 | 77 | 266 | 48 | 30 | 30 | 75.1% | 恶犬拦路 | A+ | A- | C- | ||
19 | 神胜万里伏 | 大刀 | 董卓 | 83 | 272 | 45 | 27 | 33 | 74.0% | 飞熊吞天 | A- | A+ | C- | ||
20 | 青铜戟 | 戟 | 75 | 264 | 45 | 26 | 24 | 84.7% | None | C- | A+ | A- | |||
21 | 卜字戟 | 戟 | 77 | 266 | 43 | 25 | 25 | 86.9% | None | C- | A- | A+ | |||
22 | 方天画戟 | 戟 | 吕布 | 81 | 270 | 40 | 23 | 27 | 83.3% | 云起龙骧 | A+ | C- | A- | ||
23 | 白棓棒 | 棍杖 | 46 | 235 | 31 | 19 | 16 | 104.1% | None | A+ | A- | C- | |||
24 | 五色棒 | 棍杖 | 49 | 238 | 29 | 18 | 18 | 103.0% | None | A+ | A- | C- | |||
25 | 鱼凫黄金杖 | 棍杖 | 52 | 241 | 27 | 16 | 18 | 100.0% | None | A+ | C- | A- | |||
26 | 鹈鹕杖 | 棍杖 | 郭嘉 | 53 | 242 | 28 | 15 | 19 | 102.0% | 夜枭回旋 | C- | A+ | A- | ||
27 | 翡翠枝 | 棍杖 | 52 | 241 | 33 | 20 | 15 | 105.2% | 孔雀开屏 | A+ | C- | A- | |||
28 | 青铜殳 | 棍杖 | 57 | 246 | 26 | 14 | 20 | 100.0% | None | A+ | A- | C- | |||
29 | 飞熊刚殳 | 棍杖 | 60 | 249 | 25 | 13 | 21 | 98.0% | 熊心豹胆 | A- | A | C- | |||
30 | 大木槌 | 大锤 | 76 | 265 | 52 | 30 | 33 | 68.9% | None | C- | A+ | A- | |||
31 | 狼牙杵棒 | 大锤 | 80 | 269 | 51 | 31 | 34 | 66.6% | None | C- | A+ | A- | |||
32 | 太一杵棒 | 大锤 | 张梁 | 80 | 269 | 50 | 32 | 32 | 67.5% | 千岩擎天 | A- | A+ | C- | ||
33 | 鵹鹕嘴槌 | 大锤 | 文丑 | 82 | 271 | 48 | 34 | 36 | 65.7% | 山崩地裂 | C- | A+ | A- | ||
34 | 欧治子之槌 | 大锤 | 左慈 | 81 | 270 | 49 | 33 | 37 | 68.4% | None | A- | C- | A+ | ||
35 | 青铜大斧 | 斧钺 | 78 | 267 | 47 | 27 | 26 | 81.3% | None | C- | A+ | A- | |||
36 | 亲卫大斧 | 斧钺 | 80 | 269 | 44 | 26 | 28 | 80.0% | None | C- | A+ | A- | |||
37 | 朱雀天钺 | 斧钺 | 夏侯惇 | 79 | 268 | 48 | 28 | 27 | 83.3% | 伏波袭浪 | A+ | A- | C- | ||
38 | 素木枪 | 长枪 | 50 | 239 | 37 | 23 | 21 | 95.2% | None | C- | A- | A+ | |||
39 | 飞铁铤 | 长枪 | 67 | 256 | 35 | 22 | 22 | 94.3% | None | A+ | C- | A- | |||
40 | 乌金马槊 | 长枪 | 70 | 259 | 33 | 20 | 25 | 93.4% | None | A- | A+ | C- | |||
41 | 霸王枪 | 长枪 | 71 | 260 | 32 | 19 | 25 | 90.9% | None | A+ | A- | C- | |||
42 | 涯角枪 | 长枪 | 赵云 | 69 | 258 | 34 | 21 | 23 | 92.5% | 白马啸风 | C- | A+ | A- | ||
43 | 青铜矛 | 矛 | 75 | 264 | 49 | 30 | 26 | 80.0% | None | A- | A+ | C- | |||
44 | 尖锷铁铩 | 矛 | 78 | 267 | 46 | 28 | 28 | 76.9% | None | C- | A+ | A- | |||
45 | 吴王夫差矛 | 矛 | 81 | 270 | 44 | 26 | 29 | 79.3% | None | A+ | A- | C- | |||
46 | 丈八蛇矛 | 矛 | 张飞 | 79 | 268 | 45 | 27 | 30 | 77.5% | 怪蟒翻身 | A- | A+ | C- | ||
47 | 铁脊蛇矛 | 矛 | 程普 | 76 | 265 | 47 | 29 | 27 | 78.7% | 搜草寻蛇 | C- | A+ | A- | ||
48 | 青铜双剑 | 双剑 | 44 | 233 | 28 | 16 | 13 | 109.8% | None | A- | C- | A+ | |||
49 | 游侠双剑 | 双剑 | 48 | 237 | 26 | 14 | 16 | 111.1% | None | C- | A- | A+ | |||
50 | 干将莫邪 | 双剑 | 54 | 243 | 22 | 11 | 19 | 105.2% | None | A- | C- | A+ | |||
51 | 双股剑 | 双剑 | 刘备 | 51 | 240 | 24 | 12 | 18 | 107.5% | 顾应百华 | A- | C- | A+ | ||
52 | 马贼双刀 | 双刀 | 42 | 231 | 22 | 10 | 6 | 128.2% | None | A- | C- | A+ | |||
53 | 百练双刀 | 双刀 | 48 | 237 | 19 | 8 | 8 | 133.3% | None | C- | A+ | A- | |||
54 | 阖闾金钩 | 双刀 | 黄盖 | 49 | 238 | 18 | 7 | 9 | 123.4% | 落叶归根 | C- | A- | A+ | ||
55 | 双侯戟 | 双戟 | 67 | 256 | 42 | 26 | 22 | 90.0% | None | C- | A+ | A- | |||
56 | 双鸡鸣戟 | 双戟 | 71 | 260 | 38 | 23 | 25 | 89.2% | None | C- | A+ | A- | |||
57 | 双钩镰戟 | 双戟 | 68 | 257 | 40 | 25 | 23 | 90.9% | 风行草偃 | C- | A+ | A- | |||
58 | 妇好双钺戟 | 双戟 | 74 | 263 | 36 | 21 | 67 | 87.7% | None | A+ | A- | C- | |||
59 | 虎牙双戟 | 双戟 | 孙策 | 73 | 262 | 37 | 22 | 26 | 86.9% | 披荆斩棘 | C- | A+ | A- | ||
60 | 竹弓 | 弓 | 37 | 226 | 10 | 10 | 0 | A+ | |||||||
61 | 飞将之弓 | 弓 | 吕布 | 43 | 232 | 13 | 13 | 0 | A+ | B | |||||
62 | 射虎弓 | 弓 | 孙权 | 40 | 229 | 12 | 12 | 0 | A+ | B | |||||
63 | 羽林骑弓 | 弓 | 夏侯渊 | 42 | 231 | 11 | 11 | 0 | A+ | ||||||
64 | 竹弩 | 弩 | 46 | 235 | 13 | 13 | 0 | A+ | |||||||
65 | 大黄弩 | 弩 | 55 | 244 | 14 | 14 | 0 | A+ | |||||||
66 | 竹连弩 | 连弩 | 35 | 224 | 14 | 14 | 0 | A+ | |||||||
67 | 校尉连弩 | 连弩 | 40 | 229 | 15 | 15 | 0 | A+ |
绝世武魂
修仙仙侠文字王者
休闲益智死神vs火影3.6.9
动作格斗堆叠骑士
休闲益智传说之下重置版
生存冒险简单飞机中文版
休闲益智指尖战车
射击对战战争与文明九游版
休闲益智long nose dog
生存冒险g沙盒复仇汉化版
射击对战